高精密节能型普通车床C6236*1000

类型 | 普通车床 | 控制形式 | 人工 |
型号 | C6236 × 1000 | 主电机功率 | 2.8(kw) |
外形尺寸 | 194×85×130(mm) | 加工精度 | 高精度 |
*大加工直径 | 360(mm) | *大回转直径 | 540(mm) |
主轴通孔直径 | 52(mm) | 安装形式 | 落地式 |
布局形式 | 卧式 | 适用行业 | 冶金 |
动力类型 | 机械传动 | 适用范围 | 通用 |
产品类型 | 全新 | 是否库存 | 是 |
技术参数 | 型号 |
c6236×1000 | |
主要参数 | |
床身上*大工件回转直径 | 360mm(14") |
拖板上*大工件回转直径 | 215mm(8-7/16") |
马鞍槽内*大回转直径 | 540mm(21-1/4") |
花盘前马鞍有效长度 | 250(10") |
两**中心距 | 1000mm(40") |
主轴中心高 | 18.5" |
床身宽度 | 250(10") |
主轴 | |
主轴端部 | d1-6 |
主轴通孔直径 | 52mm(2") |
主轴转速范围 | 16 changes 45-1800r/min |
切削螺纹、走刀范围及种数 | |
小拖板*大纵向行程 | 102mm(4") |
中拖板*大横向行程 | 210mm(8-1/4") |
大丝杆规格 | 4t.p.l. |
车刀刀杆*大尺寸(宽×高) | 20×20mm(13/16") |
纵向进给范围 | 0.05-1.7mm/rev(0.002"-0.067"/rev) |
横向进给范围 | 0.025-0.85mm(0.001"-0.335"/rev) |
公制螺纹范围 | 39 种 0.2-14mm |
英制螺纹范围 | 45 种 2-72t.p.i. |
径节制螺纹规格 | 21 种 8-44d.p. |
模数制螺纹规格 | 18 种 0.3-3.5m.p. |
尾座 | |
尾座套筒直径 | 50mm(2") |
尾座套筒行程 | 120mm(4-3/4") |
尾座套筒内孔锥度 | 莫氏4 号 |
横向调整 | ±13mm(±12") |
电机 | |
主电机功率 | 2.8/3.3kw(3.8/4.5hp)3ph |
冷却泵功率 | 0.1kw(1/8hp),3ph |
外形尺寸及重量 | |
外型尺寸(长×宽×高)cm | 194×85×130 |
包装箱尺寸(长×宽×高)cm | 206×90×164 |
净重/毛重 | 1970/2320kg |
相关产品