发那科加工中心机床 三轴加工中心fanuc



发那科加工中心机床 三轴加工中心fanuc是高度机电一体化的产品,工件装夹后,数控系统能控制机 床按不同工序自动选择、更换刀具、自动对刀、自动改变主轴转速、进给量等,可连续完成钻、镗、铣、铰、攻丝等多种工序,因而大大减少了工件装夹时间、测量和机床调整等辅助工序时间,对加工形状比较复杂,精度要求较高,品种更换频繁的零件具有良好的经济效果。
| 项目内容 | 单位 | 参数 |
| 左右行程(X) | mm | 550 |
| 前后行程(Y) | mm | 350 |
| 上下行程(Z) | mm | 380 |
| 主轴头端至工作台面行程 | mm | 100-470 |
| 工作台面长 | mm | 800 |
| 工作台面宽 | mm | 320 |
| 工作台承重 | kg | 400 |
| T型槽规格 | mm | 14×24×3 |
| T型槽中心距 | mm | 100 |
| 主轴锥度 | BT40 | |
| 主轴轴心至导轨面距离 | mm | 380 |
| 主轴转速 | rpm | 80-8000 |
| 主轴转矩 | Nm | 14/19(30min) |
| 主轴额定功率 | kw | 3.7/5.5 |
| 主轴驱动系统 | 直接速度皮带传动 | |
| 定位精度 | mm | ±0.01/300 |
| 重复精度 | mm | ±0.005 |
| 轴向电机额定功率 | kw | XYZ:1.5 |
| 轴向电机额定扭矩 | Nm | XYZ:6 |
| X/Y/Z快移速度 | mm/min | 10000 |
| X/Y/Z切削速度 | mm/min | 6000 |
| X/Y/Z当量 | mm | 0.001 |
| 刀库型式 | BT40 | |
| 刀库容量 | 把 | 12 |
| 刀具直径 | mm | 80(满刀状态) |
| 刀具重量 | kg | 4 |
| 刀具长度 | mm | 200 |
| 刀具对刀具(平均) | sec | 7 |
| 气管接头 | mm | 10 |
| 刀库重量 | kg | 45 |
| 气源要求 | kg | 4-6 |
| 机床重量 | kg | 2400 |
| 外形尺寸 | mm | 2350×1740×2350 |
| 电力要求 | KVA | 380V3相15KVA |
相关产品



















