精密数控车床CK6140
类型 | 普通车床 | 控制形式 | 数控 |
型号 | C6410 | 主电机功率 | 5.5(kw) |
外形尺寸 | 2100×1200×2000(mm) | 加工精度 | 高精度 |
*大加工长度 | 600(mm) | *大加工直径 | 500(mm) |
*大回转直径 | 195(mm) | 主轴转速级数 | 无级 |
主轴通孔直径 | 52(mm) | 安装形式 | 落地式 |
布局形式 | 卧式 | 适用行业 | 通用 |
动力类型 | 电动 | 适用范围 | 通用 |
产品类型 | 全新 | 是否库存 | 是 |
数控车床 ck6140 | ||
结构特点: |
名 称 | 步进 | 伺服 | |||||||||||
*大工件回转直径 | 床身上 | 500mm | |||||||||||
拖板上 | 195mm | ||||||||||||
*大工件加工长度 | 600mm | ||||||||||||
**距 | 650mm | ||||||||||||
z轴行程 | 900mm | ||||||||||||
x轴行程 | 240mm | ||||||||||||
主轴 | 通孔直径 | 52mm | |||||||||||
内孔锥度 | 莫氏6号 | ||||||||||||
外锥 | d1-6 | ||||||||||||
转速范围 | 200~2200rpm | ||||||||||||
z快速移动速度 | 滑轨 | 3m/min | 8m/min | ||||||||||
线轨 | 7.5m/min | 12m/min | |||||||||||
z轴切削进给速度 | 1~2000mm/min | 1~4000mm/min | 1~3000mm/min | 1~5000mm/min | |||||||||
x快速移动速度 | 1.5m/min | 5m/min | 10m/min | ||||||||||
x轴切削进给速度 | 1~1500mm/min | 1~2500mm/min | |||||||||||
主电机功率 | 5.5kw | ||||||||||||
主轴*大扭矩 | 70nm | ||||||||||||
重复定位精度 | ±0.006mm | ±0.004mm | |||||||||||
*小设定单位 | 0.001mm | ||||||||||||
刀架工位数 | 4 | ||||||||||||
*大刀夹尺寸 | 20×20mm | ||||||||||||
尾架套筒 | 直径 | 60mm | 莫氏4号 | ||||||||||
行程 | 160mm | ||||||||||||
机床电气总容量 | 11kva | ||||||||||||
机床外型尺寸(长×宽×高) | 2100×1200×2000mm | ||||||||||||
机床包装箱尺寸(长×宽×高) | 2200×1320×2220mm | ||||||||||||
机床净重/毛重 | 1500kg/1600kg | ||||||||||||
标准附件 | |||||||||||||
扳手 变径套 普通** 三爪卡盘 | |||||||||||||
标准配置 | |||||||||||||
主轴*大扭矩 | |||||||||||||
※ 二轴滑动导轨 | |||||||||||||
※ 四工位立式电动刀架 | |||||||||||||
※ 自动润滑、冷却系统 | |||||||||||||
※ 简易防护(单门) | |||||||||||||
※ gsk980tda数控系统 | |||||||||||||
可选配置 | |||||||||||||
※变频主轴电机 | 7.5kw | 95nm | 13kva | ||||||||||
※主轴箱齿轮变速16级 45~1800r.p.m | 45~1800r.p.m | ||||||||||||
※ x轴滑动导轨、z轴滚动导轨 | |||||||||||||
※ 二轴滚动导轨 | |||||||||||||
※ 六工位卧式电动刀架 | |||||||||||||
※排刀 | |||||||||||||
※ 全防护(双门) | |||||||||||||
※ fanuc 0i-mate-td、西门子802c、? knd90ti、 hnc-21td数控系统 |
- 超精密数控车床检测,第三方检测机构 2025-07-29
- 新闻:X12CrNiTi189精密带属于什么材质牌号X12CrNiTi189 2024-08-30
- 新闻:精密带XM-13力学性能表 2024-08-30
- 新闻:精密带X10CrAl24可以用什么钢代替 2024-08-30
- 新闻:GX7CrNiMo12-1精密带国内相似牌号GX7CrNiMo12-1 2024-08-30
- 新闻:253MA精密带好不好加工253MA 2024-08-30
- 新闻:精密带X12CrNi2521相当于什么牌号 2024-08-30
- 新闻:G-X40CrNi27-4精密带同国内哪个牌号相同G-X40CrNi27-4 2024-08-30
- 新闻:精密带X2CrNiMo18143进口料什么价位 2024-08-30
- 新闻:GX2NiCrMoCuN25-20-5精密带加工会变形吗GX2NiCrMoCuN25-20-5 2024-08-30
- 新闻:精密带GX7CrNiMo12-1国内相似牌号 2024-08-30
- 新闻:X2CrNiMo18143精密带进口料什么价位X2CrNiMo18143 2024-08-30
- 新闻:G-X6CrNiMo24-8-2精密带类似牌号G-X6CrNiMo24-8-2 2024-08-30
- 新闻:X12CrNi2521精密带相当于什么牌号X12CrNi2521 2024-08-30
- 新闻:精密带X90CrMoV18可以热处理吗 2024-08-30
联系方式
- 电 话:0632-5656925
- 销售经理:沈燕
- 手 机:18063243625
- 传 真:0632-5656925
- 微 信:kaixuan20191115